Precio | Variación | Hora |
---|---|---|
19,2476 /$ |
-0,06% ![]() |
20:14:33 |
1 Peso mexicano = | 0,0520 Dolares |
---|---|
1 Dolar estadounidense = | 19,2476 Pesos Mexicanos |
Precio de compra 1 Dolar estadounidense = | 19,2394 Pesos Mexicanos |
---|---|
Precio de venta de 1 Dolar estadounidense = | 19,2558 Pesos Mexicanos |
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
14/02/19 | 19,2595 | -0,1676 | -0,86 |
13/02/19 | 19,4286 | 0,1686 | 0,88 |
12/02/19 | 19,2628 | -0,0524 | -0,27 |
11/02/19 | 19,3146 | 0,2350 | 1,23 |
10/02/19 | 19,0710 | -0,0054 | -0,03 |
9/02/19 | 19,0788 | -0,0028 | -0,01 |
8/02/19 | 19,0788 | -0,0090 | -0,05 |
7/02/19 | 19,0878 | -0,0342 | -0,18 |
6/02/19 | 19,1154 | 0,0794 | 0,42 |
5/02/19 | 19,0404 | -0,0645 | -0,34 |
4/02/19 | 19,1051 | -0,0034 | -0,02 |
3/02/19 | 19,1094 | -0,0178 | -0,09 |
31/01/19 | 19,1188 | -0,0030 | -0,02 |
30/01/19 | 19,1224 | 0,1138 | 0,60 |
29/01/19 | 18,9939 | -0,0375 | -0,20 |
28/01/19 | 19,0328 | 0,0260 | 0,14 |
27/01/19 | 19,0010 | 0,0130 | 0,07 |
26/01/19 | 18,9888 | -0,0004 | -0,00 |
25/01/19 | 18,9888 | -0,0260 | -0,14 |
24/01/19 | 19,0148 | -0,0226 | -0,12 |
23/01/19 | 19,0340 | -0,1328 | -0,69 |
22/01/19 | 19,1682 | 0,0088 | 0,05 |
21/01/19 | 19,1602 | 0,0776 | 0,41 |
20/01/19 | 19,0894 | 0,0166 | 0,09 |
19/01/19 | 19,0834 | 0,0724 | 0,38 |
17/01/19 | 19,0110 | 0,1287 | 0,68 |
16/01/19 | 18,8816 | -0,1258 | -0,66 |
15/01/19 | 19,0124 | 0,0282 | 0,15 |
14/01/19 | 18,9848 | -0,1590 | -0,83 |
13/01/19 | 19,1404 | 0,0030 | 0,02 |
El peso perdió 21 centavos o 1.12% durante la semana que finaliza, afectado principalmente por un 'resurgimiento' del dólar a nivel global y entre dudas de los mercados respecto a si el plan de rescate a Pemex por parte del gobierno federal será suficiente para mejorar su perspectiva crediticia.
El peso recuperó buena parte de lo perdido el miércoles, en una caída que lo llevó hasta su peor nivel en cinco semanas, del que sale este jueves con una significativa ganancia ante un 'tropiezo' del dólar a nivel global y en espera de conocer los detalles del apoyo fiscal a Pemex el día de mañana.
El peso perdió de la mano de otras monedas emergentes por un repunte del dólar, que se fortaleció hasta su nivel más alto desde el 2 de enero, luego de la publicación de datos de la inflación de Estados Unidos, donde el IPC subyacente ganó un 2.2% por tercer mes seguido.
La moneda mexicana recuperó este martes un 0.15% o 3 centavos frente al dólar, para cotizar en 19.29 por dólar, de acuerdo con el dato de cierre del Banco de México. Ello representa apenas un ligero avance para el peso, tras la fuerte pérdida del lunes previo que fue la más pronunciada en casi tres meses.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies