Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
21.516,09 | +0,29% ![]() | 19:52:30 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
ALICORP | 11,60 | ![]() | +0,43% | 0,05 | 3.117.121,80 | 9.785,06 | 19,40 | 19:00 | |
ATACO-B NON VTG | 0,60 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 108.513,00 | 252,25 | 29,07 | 19:01 | |
BROCAL | 10,49 | ![]() | 0,00% | -0,51 | 20.980,00 | 0,00 | 10,08 | 19:02 | |
BUENAVENTURA SP.ADR | 16,45 | ![]() | -0,30% | -0,13 | 132.175,75 | 4.157,13 | 13,31 | 16:23 | |
CANDENTE COPPER | 0,08 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 271,67 | 10,62 | 0,00 | 25/06 | |
CASA GRANDE | 5,60 | ![]() | -0,88% | -0,05 | 5.600,00 | 446,44 | 4,28 | 19:01 | |
CEMENTOS LIMA | 2,89 | ![]() | -1,70% | -0,05 | 18.452,65 | 4.758,39 | 10,20 | 19:01 | |
CERRO VERDE | 29,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 28.087,00 | 10.088,61 | 13,15 | 19:01 | |
CONTINC1 | 4,45 | ![]() | +2,30% | 0,10 | 42.375,20 | 9.685,16 | 13,53 | 19:01 | |
CORP ACEROS-INVER | 0,80 | ![]() | -2,44% | -0,02 | 88.150,40 | 160,75 | 5,77 | 19:00 | |
CREDICORP | 231,70 | ![]() | +0,48% | 1,10 | 134.334,01 | 21.868,38 | 14,06 | 19:00 | |
CREDITC1 | 6,36 | ![]() | -0,63% | -0,04 | 58.724,92 | 30.036,70 | 0,00 | 19:00 | |
EDEGEL | 1,72 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 9.177,92 | 4.976,20 | 12,15 | 20/04 | |
EMPRESA AGRO | 0,13 | ![]() | +0,00% | 0,02 | 17.940,00 | 36,24 | 0,00 | 19:00 | |
EMPRESA SIDERURGICA | 0,60 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 218.070,53 | 724,47 | 23,00 | 19:00 | |
FERREYROS | 2,55 | ![]() | -0,39% | -0,01 | 418.200,00 | 2.586,53 | 8,78 | 19:00 | |
GRAMON GRAMONC1 | 2,30 | ![]() | -0,43% | -0,01 | 262.203,07 | 1.511,52 | 9,26 | 19:00 | |
INRETAIL PERU | 24,20 | ![]() | +0,83% | 0,20 | 19.054,00 | 1.931,34 | 21,96 | 19:00 | |
INTERGROUP FINL | 42,50 | ![]() | -2,30% | -1,00 | 75.402,70 | 3.551,44 | 11,93 | 19:00 | |
LUZ DEL SUR | 12,15 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 26.158,95 | 5.916,46 | 13,91 | 19:00 | |
MINSUR | 1,80 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 343.284,03 | 1.681,75 | 13,45 | 20/04 | |
PACASMAYO | 7,90 | ![]() | +0,00% | 0,05 | 73.577,90 | 3.317,82 | 22,54 | 18:55 | |
PANORO MINERALS | 0,12 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 1.338,00 | 24,27 | 0,00 | 25/06 | |
REFINERIA PAMPILL-A | 0,30 | ![]() | -3,23% | -0,01 | 24.100,00 | 0,00 | 1,75 | 19:00 | |
SCOTIABANK-COMUN | 35,80 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 20.477,60 | 12.792,57 | 5,03 | 19:00 | |
SOC MIN CORONA-INV | 26,35 | ![]() | -2,41% | -0,65 | 52.600,00 | 106,72 | 0,00 | 20/04 | |
SOUTHERN COPPER | 55,80 | ![]() | -0,18% | -0,10 | 20.097,00 | 42.818,05 | 20,48 | 19:00 | |
TELEFONICA-B | 1,44 | ![]() | +2,86% | 0,04 | 5.035,34 | 4.481,19 | 0,00 | 19:01 | |
TREVALI MINING | 0,74 | ![]() | -1,33% | -0,01 | 14.488,90 | 234,53 | 4,78 | 26/06 | |
TREVALI MINING | 1,01 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 134.295,00 | 200,66 | 0,00 | 24/12 | |
VOLCAN CIA MINER.B | 1,16 | ![]() | -1,69% | -0,02 | 589.000,87 | 2.882,93 | 9,23 | 19:00 | |
(1) Millones de Soles peruanos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens